Siófok 1.6 • 5.6 kn
Aranysekli Adria Kupa végeredmények
Ez a cikk több mint egy éve frissült legutóbb. Elképzelhető, hogy a benne szereplő információk mára elavultak, vagy az esetleg megadott hivatkozások már nem működnek, vagy már más tartalomra mutatnak mint a megjelenés időpontjában.
Rajtszám | Hajónév | Skiper | Csapatnév | Hajóosztály | 1 futam | 2 futam | 3 futam | össz. | Helyezés |
31 | Argonis | Farkas Tamás dr. | TENGERI FARKASOK | 434 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
18 | Delta | Sáfián László | BL YACHTCLUB | 340 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 |
7 | Alfa | Vobeczky Zoltán | MÉDIA TEAM | 340 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
37 | Hotel | Novák Csaba | TEAM TIRIM | 340 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 |
15 | Spela | Nagy Vendel | HILL & Sail | 434 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 |
42 | Golf | Sabján Annamária | VESZÉLY S ZÓNA-Heidrich | 340 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 |
11 | India | Marczell Zsolt | S & M PROJECT | 340 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 |
27 | Lina | Somos Zsolt | BOCK SAILING TEAM | 434 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 |
36 | Upsi | Vancsek Lázló | ANDOK IMMOBILIEN SAILING TEAM | 434 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 |
21 | Luka X | Bárány Zoltán | HATOK RÁJA | 434 | 5 | 2 | 11 | 18 | 10 |
19 | De Bella | Bernáth László ifj. | BERN SAILING TEAM | 434 | 7 | 6 | 5 | 18 | 11 |
34 | Pupa | Vermessy Sándor | ADMIRAL SAIALING TEAM | 434 | 4 | 11 | 6 | 21 | 12 |
8 | Uranus | Potsbay Péter | 340 | 6 | 7 | 8 | 21 | 13 | |
6 | Foxtrott | Nagy Zoltán | E-CADET SCHOOL | 340 | 9 | 8 | 6 | 23 | 14 |
38 | Olali | Kárpáti Gábor | ZORKO | 434 | 9 | 7 | 8 | 24 | 15 |
9 | Charlie | Tóth Kálmán | DELTAPLASZT | 340 | 8 | 10 | 7 | 25 | 16 |
35 | Lara | Orbán István dr. | FAVORIT SAILING TEAM | 434 | 8 | 11 | 7 | 26 | 17 |
12 | Juliet | Horváth Géza | ANONIM | 340 | 10 | 5 | 12 | 27 | 18 |
40 | Echo | Kristóffy Zsolt | HUNGARIAN VOYAGER'S | 340 | 7 | 9 | 12 | 28 | 19 |
25 | Bravo | Vizváry Zoltán | ARTIST | 340 | 11 | 11 | 9 | 31 | 20 |
41 | Altopo | Milbich András | ATT CONCEPT SAILING TEAM | 434 | 10 | 11 | 11 | 32 | 21 |
Hajóosztály Elan 340 | |||||||
Rajtszám | Hajóneve | Skiper | Pontok 1 futam | Pontok 2 futam | Pontok 3 futam | SUM 1-3 | Plasman |
18 | Delta | Sáfián László | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
7 | Alfa | Vobeczky Zoltán | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
37 | Hotel | Novák Csaba | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 |
42 | Golf | Sabján Annamária | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 |
11 | India | Marczell Zsolt | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 |
8 | Uranus | Potsbay Péter | 6 | 7 | 8 | 21 | 6 |
6 | Foxtrott | Nagy Zoltán | 9 | 8 | 6 | 23 | 7 |
9 | Charlie | Tóth Kálmán | 8 | 10 | 7 | 25 | 8 |
12 | Juliet | Horváth Géza | 10 | 5 | 12 | 27 | 9 |
40 | Echo | Kristóffy Zsolt | 7 | 9 | 12 | 28 | 10 |
25 | Bravo | Vizváry Zoltán | 11 | 11 | 9 | 31 | 11 |
Hajóosztály Elan 434i |
|||||||
Rajtszám | Hajóneve | Skiper | Pontok 1 futam | Pontok 2 futam | Pontok 3 futam | SUM 1-3 | Plasman |
31 | Argonis | Farkas Tamás dr. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | Spela | Nagy Vendel | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 |
27 | Lina | Somos Zsolt | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 |
36 | Upsi | Vancsek Lázló | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 |
21 | Luka X | Bárány Zoltán | 5 | 2 | 11 | 18 | 5 |
19 | De Bella | Bernáth László ifj. | 7 | 6 | 5 | 18 | 6 |
34 | Pupa | Vermessy Sándor | 4 | 11 | 6 | 21 | 7 |
38 | Olali | Kárpáti Gábor | 9 | 7 | 8 | 24 | 8 |
35 | Lara | Orbán István dr. | 8 | 11 | 7 | 26 | 9 |
41 | Altopo | Milbich András | 10 | 11 | 11 | 32 | 10 |