LVE OD Trophy
Balatonlelle, BL Apartments & Yachtclub0
Az LVE OD Trophy végeredménye
8mOD Fleet
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Raiffeisen.hu 11 Pfeningberger András Bálint Attila, Czeizel Balázs, Hajtó Gábor 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 8.0 4.0
2nd 8one 80 Kulcsár Sándor Országh Tibor, Rácz László, Kruss Ernő 2.0 5.0 4.0 2.0 6.0 19.0 13.0
3rd Kész-Montana 73 Stankovics Tamás Dr. Szilágyi János, Dr. Keszthelyi Gábor, Dr. Nyárády Zoltán, Szilágyi Botond 3.0 2.0 7.0 3.0 5.0 20.0 13.0
4th Oberon 96 Süli András Papp Dávid, Osváth Márton 6.0 7.0 2.0 4.0 2.0 21.0 14.0
5th Single Malt 72 Gidófalvy Elemér Prágai György, Dr. Regőczi Tamás, Sebestyén Zsolt 5.0 3.0 3.0 8.0 3.0 22.0 14.0
6th Panterei 4 Varga Lajos Dancs Antal, Gál Ferenc, Németh Ákos, Henger Dóra 4.0 1.0 6.0 6.0 7.0 24.0 17.0
7th Péntek 13 13 Gál István Popa Raluca, Kanó Márk, Schwarz Ferenc, Soós Eszter 7.0 6.0 5.0 7.0 4.0 29.0 22.0
8th Naisoto 59 Csima László Dr. Keszthelyi Oszkár, Ványa Attila, Vincze András 8.0 8.0 8.0 5.0 8.0 37.0 29.0
Elliott 770 Fleet
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Nomád 3 Baranyai Lajos Kovács Ákos, Csontos Zoltán, Barcza György 1.0 1.0 2.0 1.0 5.0 DNF 10.0 5.0
2nd Bernát 6 Fazekas László Bálint Zsolt, Kákonyi Krisztina 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 9.0 7.0
3rd Pegazus 35 Tamási Lajos Bárczi Tamás 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15.0 12.0
4th Lurkó 17 Szilassy László Szilassy Bendegúz, Lang Krisztián, Schäfer Tibor 5.0 DNS 5.0 DNS 5.0 DNS 4.0 1.0 20.0 15.0
J24 Fleet
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st BYC Fanatics 2 Hercsel Erik Péter Csaba, Dávid Júlia, Horváth Márton, Illy István 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 9.0 5.0
2nd Kirowski HUN-II/SZN Kovács Zoltán Szeli Géza, Lám Annamária, Budai Juli 5.0 5.0 5.0 1.0 2.0 18.0 13.0
3rd NordTelekom Sailing Team 14 Makai Gábor Alibán András, Fehér Péter, Dr. Lokodi Csaba 2.0 3.0 3.0 5.0 6.0 19.0 13.0
4th Imi Jé 7 Beliczay Péter dr. Bodnár Imre, Rozsnyay Kálmán, Szathmári Miklós 6.0 4.0 2.0 6.0 3.0 21.0 15.0
5th Euphenya 203 Madarász Tamás Kovácsi László, Merétei Gábor, Kisfali Balázs 4.0 1.0 4.0 7.0 7.0 23.0 16.0
6th Big 5 5 Gál Pál Zoltán Mikó Gergely, Bioco Péter, Dr. Kállay Benjámin 3.0 7.0 6.0 3.0 4.0 23.0 16.0
7th Égi 82 Pernesz Péter Peer András, Szabó Péter, Berecz Péter 7.0 6.0 7.0 2.0 5.0 27.0 20.0
8th Cardnet 16 Balta Ferenc Molnár Mátyás, Antonio Calderon, Barta Illka 9.0 12.0 DNF 8.0 8.0 9.0 46.0 34.0
9th Laurel 19 Dr. Farkas Tamás Dr. Farkasné Nagy Gabriella, Farkas Viktória, Koller Krisztián, Udvari Zoltán 8.0 10.0 10.0 9.0 8.0 45.0 35.0
10th Öregszem 3 Pethő Szabolcs Kristóf Péter, Fazekas Annamária, Molnár Erika 10.0 8.0 11.0 10.0 11.0 50.0 39.0
11th Jukebox 1622 Péter Tamás Hajas Béla, Mikola Gusztáv, Richter Tamás, Tóth Gábor 12.0 DNF 9.0 9.0 11.0 10.0 51.0 39.0
Melges 24 Fleet
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Proximo 723 Kelemen Tamás Németh Áron, Aklan András, Perjés Bálint, Berecz Szofi 1.0 2.0 1.0 3.0 5.0 12.0 7.0
2nd Melges 24 392 Vékony István Litkey Árpád, Banka Pál, Herceg László 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 11.0 8.0
3rd Favonius 759 Nagy Zsolt Csaba Csoltó Ákos, Rick Gergely, Bálint Kadocsa 4.0 4.0 3.0 2.0 1.0 14.0 10.0
4th Zsiráf 373 Matyasovszky Géza Büki Gábor, Gábor Balázs, Szemerédi György 2.0 1.0 4.0 5.0 3.0 15.0 10.0
5th Random 240 Török Tamás Balogh Péter, Varga László, Kusztor Dávid 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 29.0 22.0
6th Meglesz 369 Csendes István Heckenast Balázs, Németh Attila, Novák Tímea 6.0 6.0 5.0 7.0 6.0 30.0 23.0
7th Nadinnye! 465 Temesfői Zénó Bíró Kata, Cziráki András, Sáfián László 8.0 DNS 8.0 DNS 8.0 DNS 4.0 4.0 32.0 24.0
http://www.blyc.hu
marina@blyc.hu
http://www.blyc.hu
Sailwave Scoring Software 2.01 build 4
www.sailwave.com